Co všechno tento test obsahuje?
Ano, nakonec se mi to podařilo. Jsem příjemně překvapen kvalitou nahrávek, obzvlášť vzhledem k tomu, že vzorkovací frekvence €Labu je jen 5 kHz (což je opravdu málo).
recording.wav (recording.wav - WAV nahrávka "ááááááá" a "blllblbllbl", upsamplováno na 44.1 kHz, mono, 16 bitů, ručně zesíleno)
Poskytuji zdrojový kód v Pythonu (snd.py), který načte .pcapng soubor, identifikuje všechna vysokorychlostní měření a vyplivne raw audio na standardní výstup:
import sys, pcapng
f = open(sys.argv[1], "rb")
scanner = pcapng.FileScanner(f)
def printf(fmt, *args):
print(fmt % (args), end = "")
scanning = False
for block in scanner:
if isinstance(block, pcapng.blocks.EnhancedPacket):
if block.packet_len == 72:
if block._raw[0x54 + 0] == 0x05 and block._raw[0x54 + 1] == 0x20:
scanning = True
if block._raw[0x54 + 0] == 0xFF and block._raw[0x54 + 1] == 0x00:
scanning = False
if block.packet_len == 128 and scanning:
for x in range(32):
val = (((block._raw[0x54 + x * 2] & 0x7F) << 6) + block._raw[0x54 + x * 2 + 1]) * 16
sys.stdout.buffer.write(val.to_bytes(2, byteorder='little'))
Tento program ke správné funkci potřebuje modul python-pcapng. Výsledná nahrávka ke stažení nahoře byla vygenerována na Linuxovém systému následovně:
python3 snd.py 4th_test.pcapng | ffmpeg -f u16le -ar 5000 -ac 1 -i - -ar 44100 -filter:a "volume=8" recording.wav
adresa data v číselné formě v ASCII
0x00 01 21 01 02 11 02 35 81 53 6F 75 6E 64 00 00 00 .!....5.Sound...
0x10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 6F 75 6E ............Soun
0x20 64 00 00 00 00 00 00 00 01 45 05 01 00 00 80 3F d........E.....?
0x30 00 00 80 3F B4 00 00 00 01 02 01 00 00 34 C2 00 ...?.........4..
0x40 00 34 42 09 03 00 00 00 00 00 00 00 90 40 00 00 .4B..........@..
0x50 00 00 28 50 61 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 ..(Pa)..........
0x60 40 00 00 00 00 28 50 61 29 00 00 00 00 00 00 00 @....(Pa).......
0x70 00 00 90 40 00 00 00 00 28 50 61 29 00 00 00 18 ...@....(Pa)....
Čidlo bylo nefunkční.
Čidlo bylo nefunkční.
adresa data v číselné formě v ASCII
0x00 01 2C 01 02 AA 09 06 81 4D 61 67 6E 65 74 69 63 .,......Magnetic
0x10 20 35 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 61 67 6E 50.........Magn
0x20 35 30 00 00 00 00 00 00 01 45 35 01 00 00 80 3F 50.......E5....?
0x30 00 00 80 3F B4 00 00 00 01 0E 01 00 00 20 C1 00 ...?......... ..
0x40 00 48 42 06 03 00 00 00 20 C1 00 00 A0 41 00 00 .HB..... ....A..
0x50 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 00 00 20 C1 00 00 A0 ..(mT)..... ....
0x60 41 00 00 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 00 00 20 C1 A....(mT)..... .
0x70 00 00 A0 41 00 00 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 2D ...A....(mT)...-
0x80 01 2D 01 02 AB 09 06 81 4D 61 67 6E 65 74 69 63 .-......Magnetic
0x90 20 35 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 61 67 6E 500........Magn
0xA0 35 30 30 00 00 00 00 00 01 45 35 01 00 00 80 3F 500......E5....?
0xB0 00 00 80 3F B4 00 00 00 01 0E 01 00 00 C8 C2 00 ...?............
0xC0 00 FA 43 06 03 00 00 00 C8 C2 00 00 48 43 00 00 ..C.........HC..
0xD0 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 00 00 C8 C2 00 00 48 ..(mT).........H
0xE0 43 00 00 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 00 00 C8 C2 C....(mT).......
0xF0 00 00 48 43 00 00 00 00 28 6D 54 29 00 00 00 74 ..HC....(mT)...t
4th_test.pcapng - soubor záznamu z Wiresharku z předchozího testu, obsahuje ale i data z tohoto testu (viz videozáznam)
5th_test.mkv - videozáznam
manual_017i.pdf - manuál ke zvukoměru 017i (stažený od CMA)
manual_023i.pdf - manuál k tlakoměru 023i (stažený od CMA)
manual_0663i.pdf - manuál k siloměru 0663i (stažený od CMA)
manual_024i.pdf - manuál k teslametru 024i (zatím nedostupný)